【產品簡介】:一款中心液壓馬達傳動、液壓自動提耙的濃密機
【適用物料】:主要用于礦山礦漿的澄清和濃縮,以達到脫水的目的
【生產能力】:28~1590 ㎡
【產品應用】:主要用于礦山礦漿的澄清和濃縮,以達到脫水的目的。也可用于化工、冶金等行業進行固液分離的脫水作業。
鑫海傳動濃縮機設備處理量大,濃縮效率高;
液壓驅動,具有過載保護功能;
由核心PLC自動感應壓力傳感器信號實現液壓自動提耙;
傳動裝置結構簡單,維修方便;
可配自動加藥系統。
液壓中心傳動濃縮機主要是由傳動裝置、橋架、加藥裝置、入料管、固定筒、布料筒、刮板、軸、長耙、短耙、吊桿、電控裝置、液壓站、維修用吊架等組成。該中心傳動濃縮機采用絮凝技術,礦漿直接輸入到濃縮機的壓縮區域,在池內形成濾床層,從底部輸入的礦漿中未絮凝的細小顆粒,被水流沖上去經過濾床層時,與該層的顆粒相撞,由于絮凝劑的作用,與其他顆粒結合在一起下沉,從而增加了底層漿液濃度,而上層溢流水濃度下降,由于采用了絮凝劑,顆粒易形成凝聚團,沉降速度大幅度加快,單位面積處理能力明顯提高,是傳統濃縮機的4~8倍。
型號 | 濃縮池內徑m | 池中心深度m | 沉淀面積m2 | 耙架每轉時間min/r | 提耙高度mm | 處理量t/d | 驅動功率kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZY-6 | 6 | 3~3.2 | 28 | 2.5~5 | 350 | 50~100 | 3 |
NZY-9 | 9 | 3.5~3.8 | 63.6 | 3~5 | 350 | 120~175 | 3 |
NZY-12 | 12 | 3.5~3.8 | 113 | 4~7 | 350 | 200~300 | 4 |
NZY-15 | 15 | 4~4.5 | 176 | 5~10 | 450 | 350~400 | 5.5 |
NZY-18 | 18 | 4~4.5 | 254 | 8~12 | 450 | 600~800 | 5.5 |
NZY-20 | 20 | 4~4.5 | 314 | 8~12 | 450 | 800~1000 | 7.5 |
NZY-24 | 24 | 4.5~5.5 | 450 | 9~12 | 450 | 1000~1300 | 7.5 |
NZY-30 | 30 | 4.5~5.5 | 706 | 10~14 | 450 | 1500~1800 | 11 |
NZY-38 | 38 | 6.5~8 | 1134 | 15~22 | 600 | 1800~2200 | 15 |
NZY-40 | 40 | 6.5~8 | 1256 | 15~22 | 600 | 2200~2400 | 15 |
NZY-45 | 45 | 6.5~8 | 1590 | 15~22 | 600 | 2400~2800 | 15 |
NZY-53 | 53 | 6.5~8 | 2206 | 15~22 | 600 | 3000~3500 | 15 |
NZY-60 | 60 | 7~8.5 | 2827 | 16~50 | 600 | 3500~5000 | 18.5 |
NZY-75 | 75 | 8~10 | 4418 | 20~80 | 800 | 7500~10000 | 22 |
NZY-100 | 100 | 8~10 | 7853 | 35~80 | 800 | 10000~15000 | 30 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!