【產品簡介】:一款利用渣漿泵壓力使得液體透過濾布出來的脫水設備,分為箱式壓濾機和板框壓濾機。
【適用物料】:鑫海板框過濾機可廣泛應用于醫藥、化工、標準件、制藥、冶金、非標螺絲、染料、食品、釀造、陶瓷、煉油、污水處理等環保行業。 液壓廂式壓濾機使用范圍:適用于精礦過濾,尾礦過濾干排作業,產品粒度可達-500目。<br> 板框壓濾機使用范圍:(金、銀、銅、鐵、鋅)礦、稀土等粉礦脫水、尾礦壩處理。
【生產能力】:20~1000 ㎡
【產品應用】:液壓廂式壓濾機塑鋼濾板精鑄成型,耐高溫、高壓,經久耐用;可編程控制,自動化作業。
設備性能穩定,自動化程度高、安全可靠、操作方便,可以實現反洗作業。
程控自動液壓箱式壓濾機是一種間歇性固液分離設備,采用機、 電一體化設計制造,結構合理,操作簡單方便;能實現濾板壓 緊、保壓、濾板松開等各道工序。由廂式板、濾框板框式或由 廂式板排列構成濾室,在進料泵的壓力作用下,將料漿送入濾 室,通過過濾介質,將固體和液體分離。
過濾機構由濾板、濾框、濾布、壓榨隔膜組成,濾板 兩側由濾布包覆,需配置壓榨隔膜時,一組濾板由隔膜板和側板組成。
河南某選礦廠地理位置較為偏僻,廠房面積大,需求處理量大,但電力供給不足,固液分離經常出問題,鑫海為此特意給程控自動液壓廂式壓濾機增加變頻器以穩定電流,固液分離效果顯著提升,處理量較之前的壓濾機也提升了11%。
型號 | 過濾面積 (M2) | 濾室? 數量 |
濾板規格 (MM) | 濾餅厚度 (MM) | 濾室容積 (M3) | 過濾壓力 (MPA) | 外形尺寸 (MM) | 電機功率 (kW) | 重量? (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM/AZ 20/800U | 20 | 20 | 800×800×60 | 30 | 0.287 | 0.5~1.6 | 3500×1350×1160 | 2.2 | 2750 |
XM/AZ 30/800U | 30 | 30 | 0.453 | 4110×1350×1160 | 3130 | ||||
XM/AZ 40/800U | 40 | 40 | 0.605 | 4720×1350×1160 | 3420 | ||||
XM/AZ 50/800U | 50 | 50 | 0.756 | 5330×1350×1160 | 3700 | ||||
XM/AZ 60/800U | 60 | 60 | 0.907 | 5940×1350×1160 | 4110 | ||||
XM/AZ 70/800U | 70 | 70 | 1.059 | 6550×1350×1160 | 4400 | ||||
XM/AZ 80/800U | 80 | 80 | 1.21 | 7160×1350×1160 | 4740 | ||||
XM/AZ 40/900U | 40 | 32 | 900×900×60 | 30 | 0.59 | 0.5~1.6 | 4230×1480×1280 | 2.2 | 4500 |
XM/AZ 50/900U | 50 | 40 | 0.75 | 4720×1480×1280 | 4800 | ||||
XM/AZ 60/900U | 60 | 47 | 0.88 | 5150×1480×1280 | 5100 | ||||
XM/AZ 70/900U | 70 | 63 | 1.19 | 6120×1480×1280 | 5700 | ||||
XM/AZ 60/1000U | 60 | 38 | 1000×1000×60 | 30 | 0.9 | 0.5~1.6 | 5450×1560×1360 | 2.2 | 7080 |
XM/AZ 80/1000U | 80 | 50 | 1.19 | 6180×1560×1360 | 7830 | ||||
XM/AZ 100/1000U | 100 | 62 | 1.48 | 6910×1560×1360 | 8680 | ||||
XM/AZ 120/1000U | 120 | 75 | 1.8 | 7710×1560×1360 | 9250 | ||||
XM/AZ 125/1250U | 120 | 46 | 1250×1250×65 | 32 | 1.9 | 0.5~1.6 | 6500×1770×1620 | 4 | 10900 |
XM/AZ 150/1250U | 150 | 58 | 2.41 | 7290×1770×1620 | 11800 | ||||
XM/AZ 180/1250U | 180 | 69 | 2.88 | 8020×1770×1620 | 12700 | ||||
XM/AZ 200/1250U | 200 | 77 | 3.22 | 8550×1770×1620 | 13300 | ||||
XM/AZ 220/1250U | 220 | 84 | 3.51 | 9010×1770×1620 | 13900 | ||||
XM/AZ 250/1250U | 250 | 95 | 3.98 | 9740×1770×1620 | 14800 | ||||
XM/AZ 300/1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.5~1.6 | 10040×2400×1800 | 5.5 | 26500 |
XM/AZ 320/1500U | 320 | 83 | 5.14 | 10460×2400×1800 | 27190 | ||||
XM/AZ 340/1500U | 340 | 88 | 5.45 | 10820×2400×1800 | 27880 | ||||
XM/AZ 350/1500U | 350 | 90 | 5.58 | 10960×2400×1800 | 28230 | ||||
XM/AZ 380/1500U | 380 | 98 | 6.08 | 11530×2400×1800 | 29260 | ||||
XM/AZ 400/1500U | 400 | 103 | 6.39 | 11880×2400×1800 | 29950 | ||||
XM/AZ 450/1500U | 450 | 116 | 7.21 | 12810×2400×1800 | 31670 | ||||
XM/AZ 500/1500U | 500 | 128 | 7.96 | 13660×2400×1800 | 33390 | ||||
XM/AZ 560/2000U | 560 | 80 | 2000×2000×83 | 40 | 11.16 | 0.5~1.6 | 10600×2900×2450 | 11 | 56500 |
XM/AZ 600/2000U | 600 | 86 | 12.01 | 12110×2900×2450 | 58000 | ||||
XM/AZ 630/2000U | 630 | 90 | 12.58 | 12440×2900×2450 | 59000 | ||||
XM/AZ 670/2000U | 670 | 96 | 13.43 | 12950×2900×2450 | 60500 | ||||
XM/AZ 710/2000U | 710 | 101 | 14.13 | 13370×2900×2450 | 62000 | ||||
XM/AZ 750/2000U | 750 | 107 | 14.98 | 13870×2900×2450 | 63300 | ||||
XM/AZ 800/2000U | 800 | 114 | 15.97 | 14460×2900×2450 | 65200 | ||||
XM/AZ 850/2000U | 850 | 121 | 16.96 | 15050×2900×2450 | 67000 | ||||
XM/AZ 900/2000U | 900 | 128 | 17.95 | 15640×2900×2450 | 69000 | ||||
XM/AZ 950/2000U | 950 | 135 | 18.94 | 16220×2900×2450 | 70600 | ||||
XM/AZ 1000/2000U | 1000 | 142 | 19.92 | 16810×2900×2450 | 72300 | ||||
XM/AZ 1060/2000U | 1060 | 151 | 21.2 | 17570×2900×2450 | 74500 | ||||
XM/AZ 1120/2000U | 1120 | 159 | 22.33 | 18240×2900×2450 | 76800 | ||||
XM/AZ 1180/2000U | 1180 | 168 | 23.61 | 19000×2900×2450 | 79000 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!
請您填寫詳細的需求信息:
如果以上信息無法滿足您的需求,請在此填寫您的具體需要!