【產品簡介】:永磁筒式磁選機是一款普遍應用于選別強磁性礦物的濕式永磁磁選設備。
【適用物料】:1、CTBY預選用永磁筒式磁選機:適用于磁鐵礦經細碎以后,進入磨機前的濕式預選,入選粒度10mm以下。 2、CTBC粗選用永磁筒式磁選機:適用于磁鐵礦一段磨礦、多段磨礦以后的粗選或者從有色金屬分選以后的尾礦中回收磁性礦物時的粗選,入選粒度4mm以下。 3、CTBJ精選用永磁筒式磁選機:適用于磁鐵礦經過磨礦分級、粗選以后的粗精礦的進一步精選,入選粒度2mm以下。 4、CTBN濃縮用永磁筒式磁選機:適用于磁鐵礦磨礦分級返砂在返回磨機前的濃縮磁選、磁鐵礦精礦在進入過濾機前的濃縮磁選等,入選粒度4mm以下。
【生產能力】:24t/h-240t/h
【產品應用】:磁系材料選擇高性能、高矯頑力、高剩磁和釹鐵硼材料; 筒體表面可襯鑫海耐磨橡膠。
鑫海新型高效的濕式磁選機設備;磁系全部采用高磁能積、高矯頑力的釹鐵硼磁鐵,磁場強度高,作用深度大。磁場強度8年退磁率不超過5%;具有場強漸變、平滑過渡的大包角磁系,增加分選帶長度和磁翻轉次數,實現磁性礦物和非(弱)磁性礦物的高效分離;磁系包貼不導磁不銹鋼,確保磁鐵不脫落,可以根據不同的用途和分選條件,各系列磁選機具有不同的磁系設計和槽體結構;其槽體結構均為半逆流型。也可根據分選條件和用戶要求制作成順流型槽體;該永磁滾筒對生產的適應能力強,能承受較大的給礦量波動、給礦粒度和礦漿濃度的波動;各系列磁選機可以配合使用,也可以單獨使用其中一種系列,均可以獲得優良的選礦指標。
永磁筒式磁選機根據其箱底結構的不同,可以分為順流型、逆流型與半逆流型三種。
順流型永磁筒式磁選機:礦漿給入方向與筒轉向相同,精礦在另一側排出,尾礦直接在底部排出,一般應用于6~0mm強磁性礦物粗、精選,回收率低、品位高(因磁翻作用強)但不宜處理細粒(因筒與礦漿相對運動速度較低,清洗作用差)逆流型永磁筒式磁選機:礦漿給入方向與筒轉向相反,精礦在給礦一側排出,尾礦與另一側排出。一般應用于0.6-0mm強磁性礦石粗、掃選,回收率高(因尾礦排出點處離給礦口遠,選別充分)但品位低(因磁翻作用差)。
半逆流型永磁滾筒:礦漿給入方向與筒轉向一半相同,一半相反,與順流型不同之處是礦漿在槽內轉了個圈。因為礦漿被沖散水沖成松散狀,可防止夾雜,并且礦漿運動方向與磁力方向一致,有利于回收由于0.5-0mm強磁性礦石粗、精、掃選回收率、品位都高,礦漿面平穩,因而選別穩定。故應用較廣泛。
濕式磁選機是常用的選礦設備,和錳礦設備,適用于選別濕式物料,例如,磁黃鐵礦,鈦鐵礦等,另外利用該系列設備的工作原理為根據物料磁性強弱進行區分,因此也可廣泛用于煤,非金屬礦,建材等物料的除鐵作業。因此,鑫海在之前將其生產的濕式磁選機放在全國各地的礦山上進行試驗外,還將其應用于各個相關行業,增加該設備的可靠系數。與此同時,鑫海在將濕式磁選機按照常規生產分為的順流式,逆流式以及半逆流式三種之外,又按照設備結構分為盤式,錕式,平環式,立環式,感應錕式等。另外又根據顧客生產需求以及實際生產需要,將其分為預選濕式磁選機,粗選濕式磁選機,精選濕式磁選機等。另外又根據其各個重要參數將其分為不同規格型號,供消費者選擇。
CTBY預選用永磁筒式磁選機技術參數表
規格型號 | CTBy1018 | CTBy1024 | CTBy1030 | CTBY1218 | CTBY1224 | CTBY1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(mT) | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 350~550 |
筒體轉速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 42~65 | 53~86 | 82~124 | 58~97 | 71~120 | 103~158 |
給礦粒度(mm) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBC粗選用永磁筒式磁選機技術參數表
規格型號 | CTBC1018 | CTBC1024 | CTBC1030 | CTBC1218 | CTBC1224 | CTBC1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(mT) | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 | 300~500 |
筒體轉速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 36~54 | 44~75 | 66~103 | 47~82 | 62~105 | 83~129 |
給礦粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBJ精選用永磁筒式磁選機技術參數表
規格型號 | CTBj1018 | CTBj1024 | CTBj1030 | CTBJ1218 | CTBJ1224 | CTBJ1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(mT) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
筒體轉速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 24~36 | 33~56 | 46~72 | 35~45 | 43~77 | 54~86 |
給礦粒度(mm) | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
CTBN濃縮用永磁筒式磁選機技術參數表
規格型號 | CTBN1018 | CTBN1024 | CTBN1030 | CTBN1218 | CTBN1224 | CTBN1230 |
---|---|---|---|---|---|---|
筒體直徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
筒體長度(mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
筒表場強(mT) | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 | 260~450 |
筒體轉速(r/min) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
干礦處理量(t/h) | 35~68 | 46~86 | 67~126 | 52~90 | 77~126 | 90~160 |
給礦粒度(mm) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
礦漿濃度(%) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
總重量(t) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
設備長度(mm) | 3160 | 3790 | 4460 | 3380 | 4190 | 4770 |
設備寬度(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2460 | 2460 |
設備高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!