【產品簡介】:一款用于金礦浸出液固液分離的金礦設備
【適用物料】:氰化浸出后的礦漿進行固液分離洗滌作業的專用設備
【生產能力】:10-250t/d
【產品應用】:洗滌濃縮機是氰化浸出后的礦漿進行固液分離洗滌作業的專用設備,并可用于鈾礦水冶、輕工、化工中的脫水作業。
鑫海洗滌濃密機采用連續排礦方法,可以減少液金的多次循環,早回收,同時延長礦漿在濃縮機中的時間,提高浸出率;
該洗滌濃縮機實現逆流洗滌,連續工作,容積大,洗滌效率高;
占地面積小、節省能耗,而且可以簡化工藝配置;
結構合理,運行及維護費用低。
鑫海洗滌濃密機既有三層的也有二層的,這里以三層為例。礦漿由給礦筒給入,自由沉降于耙子區的礦漿受刮板的壓力進一 步濃縮,由耙子逐漸刮向池子中心,經過泥封槽進入下一層池子中,清水經分配箱進入最下層對物料進行洗滌,最下層的溢 流返回分配箱進入上層對物料進行洗滌,第一層的溢流經溢流堰 排出,經兩次洗滌的物料經底部排出。
型號 | 直徑(m) | 中心池深(m) | 沉淀面積(m2) | 耙架轉數(r.p.m) | 處理能力(t/d) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 重量(kg) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NZS6 | 6 | 5.34 | 56.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 19639 | 不帶池重 |
2NZS7 | 7 | 5.41 | 77 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 14200 | 不帶池重 |
2NZS8 | 8 | 6.08 | 100.7 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 46000 | 帶池重 |
2NZS9 | 9 | 5.91 | 127.3 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 50000 | 帶池重 |
2NZS12 | 12 | 6.87 | 226 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40400 | 不帶池重 |
2NZS15 | 15 | 6.95 | 353.3 | 0.15 | ≤250 | Y132M2-6 | 5.5 | 51470 | 不帶池重 |
3NZS6 | 6 | 7.44 | 38.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 15360 | 不帶池重 |
3NZS7 | 7 | 7.51 | 115.5 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 16049 | 不帶池重 |
3NZS8 | 8 | 8.58 | 151 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 50449 | 帶池重 |
3NZS9 | 9 | 8.7 | 191 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 59092 | 帶池重 |
3NZS12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40500 | 不帶池重 |
3NZS15 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-8 | 5.5 | 45422 | 不帶池重 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!