【產品簡介】:濕式棒磨機是一款以鋼棒作磨礦介質的磨礦設備。
【適用物料】:棒磨機主要用于粗磨作業。適合在第一段開路磨礦中礦石的細碎和粗磨,特別適合處理脆性物料。
【生產能力】:0.62~250t/h
【產品應用】:鑫海濕式棒磨機有溢流型棒磨機、端頭周邊排礦棒磨機、中心周邊排礦棒磨機三種類型的棒磨機,可以滿足客戶的不同需求。
棒磨機的錐形端蓋曲率較小,可使鋼棒能在磨機內規則運動;
排礦中空軸直徑較大,便于檢修,同時可降低礦漿液面,迅速排礦;
產品粒度均勻,過粉碎現象少。
鑫海棒磨機由電機通過減速機及周邊大齒輪減速傳動或由低速同步電機直接通過周邊大齒輪減速傳動,驅動筒體回轉。筒體內裝有適當的磨礦介質-鋼棒。磨礦介質在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈拋落或泄落狀態落下。被磨制的物料由給礦口連續的進入筒體內部,被運動的磨礦介質所粉碎,并通過溢流和連續給礦的力量將產品排出機外,以進行下一段工序作業。
1、該設備應安裝在水平的混凝土基礎上,用地腳螺栓固定。
2、安裝時應注意主機體與水平的垂直。
3、安裝后檢查各部位螺栓有無松動及主機倉門是否緊固,如有請進行緊固。
4、按設備的動力配置電源線和控制開關。
5、檢查完畢,進行空負荷試車,試車正常即可進行生產。
型號 | 筒體直徑? (mm) |
筒體長度 (mm) |
電機型號 | 電機功率 (kW) |
電機轉 數 (r/min) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
處理能力 (t/h) | 有效容 積(m3) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!