【產品簡介】:一款節能達50-60%,浮選回收率提高1-5%的大型浮選設備。
【適用物料】:粗、掃、精選作業
【生產能力】:39~780t/d
【產品應用】:全截面氣升式微泡浮選機一般粗、掃、精選作業各選一臺即可。
節能顯著,可達50~60%;
浮選指標好;
空氣和藥劑利用率高;
浮選機選型、大型化容易;
防腐耐磨,使用壽命長;
維護費用和生產成本低;
投資少,占地面積小。
為了使全截面微泡浮選機制造方便和更換備件方便,該浮選機平面截面尺寸為600×600mm的倍數,即平面截面尺寸為長×寬=N個600×600mm。經過比較,浮選機充氣用風機選用雙級高壓羅茨風機比較合適,考慮到風機的合理選型,粗選槽高度一般定為7m,掃選和精選槽一般比粗選槽低1m,這樣就可根據所需的浮選槽容積來計算出各作業浮選機截面的規格尺寸。掃選和精選槽一般比粗選槽低1m,是為了礦漿自流,掃選的精礦產品和精選的尾礦均可自流到攪拌槽中,由泵連同原礦一起打入粗選槽中,形成閉路循環。全截面氣升式微泡浮選機先后在煙臺宜陶礦業有限公司中經過了小型機(0.064m3)優化條件試驗,中型機(16m3)半工業驗證試驗和大型機(40m3)生產實踐驗證,通過各種試驗和實踐來看,均達到了預期效果。
序號 | 規格型號 | 處理能力(t/d) | 直徑(m) | 高(m) | 容積(m3) | 所需風量(m3/min) | 所需風壓(Kpa) | 重量(噸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XQFφ1000×7000 | 45 | 1.0 | 7.0 | 4.87 | 0.94 | 120.90 | 3.5 |
2 | XQFφ1000×6400 | 40 | 1.0 | 6.4 | 4.40 | 0.94 | 109.20 | 3.1 |
3 | XQFφ1000×5800 | 39 | 1.0 | 5.8 | 3.93 | 0.94 | 97.50 | 2.9 |
4 | XQFφ1500×7000 | 100 | 1.5 | 7.0 | 10.96 | 2.12 | 120.90 | 5.4 |
5 | XQFφ1500×6400 | 98 | 1.5 | 6.4 | 9.90 | 2.12 | 109.20 | 4.9 |
6 | XQFφ1500×5800 | 86 | 1.5 | 5.8 | 8.84 | 2.12 | 97.50 | 4.5 |
7 | XQFφ2000×7000 | 190 | 2.0 | 7.0 | 19.48 | 3.77 | 120.90 | 7.5 |
8 | XQFφ2000×6400 | 170 | 2.0 | 6.4 | 17.59 | 3.77 | 109.20 | 6.8 |
9 | XQFφ2000×5800 | 150 | 2.0 | 5.8 | 15.71 | 3.77 | 97.50 | 6.2 |
10 | XQFφ2500×7000 | 300 | 2.5 | 7.0 | 30.43 | 5.89 | 120.90 | 9.7 |
11 | XQFφ2500×6400 | 270 | 2.5 | 6.4 | 27.49 | 5.89 | 109.20 | 8.8 |
12 | XQFφ2500×5800 | 240 | 2.5 | 5.8 | 24.54 | 5.89 | 97.50 | 8 |
13 | XQFφ3000×7000 | 420 | 3.0 | 7.0 | 43.83 | 8.48 | 120.90 | 12 |
14 | XQFφ3000×6400 | 370 | 3.0 | 6.4 | 39.58 | 8.48 | 109.20 | 10.9 |
15 | XQFφ3000×5800 | 350 | 3.0 | 5.8 | 35.34 | 8.48 | 97.50 | 9.9 |
16 | XQFφ3500×7000 | 580 | 3.5 | 7.0 | 59.65 | 11.55 | 120.90 | 14.50 |
17 | XQFφ3500×6400 | 520 | 3.5 | 6.4 | 53.88 | 11.55 | 109.20 | 13.20 |
18 | XQFφ3500×5800 | 480 | 3.5 | 5.8 | 48.11 | 11.55 | 97.50 | 12.00 |
19 | XQFφ4000×7000 | 780 | 4.0 | 7.0 | 77.91 | 15.08 | 120.90 | 16.00 |
20 | XQFφ4000×6400 | 700 | 4.0 | 6.4 | 70.37 | 15.08 | 109.20 | 15.20 |
21 | XQFφ4000×5800 | 620 | 4.0 | 5.8 | 62.83 | 15.08 | 97.50 | 14.40 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!