【產品簡介】:一款生產能力高、破碎比大、破碎效率高的破碎機設備,主要用于粗碎。
【適用物料】:顎式破碎機廣泛用于冶金礦山、建筑材料、硅酸鹽和化學工業。在選礦工業生產中一般用來對堅硬或中硬礦石進行粗、中碎。
【生產能力】:0.5~700t/h
【產品應用】:對傳統顎式破碎機的破碎腔型進行了深腔優化設計,腔型優化設計,破碎效果高;動顎轉速高和弧形的顎板設計,生產能力高。
由動鄂和靜顎兩塊顎板組成破碎腔,模擬動物的兩顎運動而完成物料破碎作業。其中動鄂上端直接懸掛在偏心軸上,作為曲柄連桿機構地連桿,由偏心軸地偏心直接驅動,動鄂地下端鉸連著推力板支撐到機架地后壁上。當偏心軸旋轉時,動鄂上各點地運動軌跡是由懸掛點地圓周線,逐漸向下變成橢圓形,越向下部,橢圓形越偏,直到下部與推力板連接點軌跡為圓弧線。
顎破機的動鄂總成更先進,使其更經久耐用;
深腔破碎比大,腔型優化設計,破碎效率高;
其弧形顎板設計,增大了鄂板的有效長度,處理量更大。
在顎式破碎機工作時發現機架嚴重跳動時應當首先停機檢查一下幾方面
1、地腳栓是否松動或斷裂
2、飛槽輪位置是否跑偏
3、主機基礎固定是否穩固,有無隔振措施
如果地腳栓松動用扳手上緊螺栓就可以,如果腳栓斷裂,需要更換新的螺栓。
解決飛輪位置跑偏的辦法是,拆下飛槽輪蓋板,放松飛槽輪套緊螺栓,調整飛槽輪位置然后緊定飛槽輪漲緊套螺栓。
如果由于主機不穩定造成顎式破碎機嚴重晃動,應當加固基礎,在機器與地之間加枕木或者橡皮條
類型 | 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 生產能力 (t/h) | 偏心輪轉速 (r/min) | 電動機功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
普 通 型 |
PE100X150 | 100X150 | 5?20 | 80 | 0.5~2 | 300 | 2.2 | 525X535X605 | 230 |
PE150X250 | 150X250 | 10 ?40 | 125 | 2?6 | 300 | 5.5 | 875X745X935 | 1100 | |
PE200X350 | 200X350 | 10 ?50 | 160 | 6?10 | 300 | 7.5 | 1080X1060X1088 | 1600 | |
PE250X400 | 250X400 | 20 ?60 | 210 | 8?16 | 300 | 15 | 1108X1090X1392 | 1850 | |
ZGPE250X400 | 1430X1316X1296 | 2800 | |||||||
PE250X500 | 250X500 | 20 ?80 | 210 | 13 ?21 | 300 | 18.5 | 1360X1450X1440 | 3100 | |
ZGPE250X500 | 1425X1420X1417 | 3300 | |||||||
PE400X600 | 400 X600 | 40?100 | 350 | 14?36 | 275 | 30 | 1650X1748X1520 | 5800 | |
ZGPE400X600 | 1716X1736X1653 | 6500 | |||||||
PE500X750 | 500X750 | 50?120 | 400 | 30 ?80 | 250 | 45 | 1900X1876X1821 | 9000 | |
ZGPE500X750 | 1980X2024X1920 | 12000 | |||||||
PE600X900 | 600 X900 | 75?200 | 480 | 56?192 | 250 | 75 | 2280X2245X2320 | 18700 | |
ZGPE600X900 | 2280X2245X2320 | 14500 | |||||||
ZGPE750X1060 | 750X1060 | 80?235 | 630 | 108?256 | 250 | 90 | 2450X2472X2795 | 28000 | |
ZGPE900X1200 | 900X1200 | 95?265 | 750 | 186?398 | 200 | 110 | 3335X3182X3025 | 50000 | |
ZGPE1100X1400 | 1100X1400 | 150?300 | 950 | 250?600 | 193 | 132 | 3900X3040X3875 | 70000 | |
ZGPE1200X1500 | 1200X1500 | 160?320 | 1000 | 280?700 | 190 | 160 | 3800X3040X4150 | 82000 | |
細 碎 型 |
PEX150X750 | 150X750 | 10 ?40 | 120 | 8?25 | 320 | 15 | 1210X1572X1045 | 2800 |
ZGPEX150X750 | 1240X1586X1025 | 3500 | |||||||
PEX200X1000 | 200 X1000 | 15 ?40 | 160 | 12 ?50 | 330 | 22 | 1860X1385X1200 | 5200 | |
ZGPEX250X750 | 250X750 | 20 ?60 | 210 | 10 ?45 | 320 | 30 | 1751X1400X1515 | 4900 | |
PEX250X1000 | 250X 1000 | 20 ?50 | 210 | 15 ?50 | 330 | 30 | 1550X1990X1370 | 6500 | |
ZGPEX250X1000 | 1650X1958X1460 | 6800 | |||||||
ZGPEX250X1200 | 250X1200 | 20 ?60 | 210 | 20 ?60 | 320 | 45 | 1650X2170X1465 | 9000 | |
ZGPEX300X1300 | 300X1300 | 25 ?65 | 250 | 20 ?80 | 330 | 55 | 1980X2456X1740 | 11500 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!