【產品簡介】:沉沒式分級機是一款溢流端螺旋全部浸沒在液面下的分級機設備。
【適用物料】:沉沒式螺旋分級機溢流端的螺旋葉片全部浸入溢流面以下,主要適用于溢流粒度為0.15~0.07mm的礦石分級。
【生產能力】:50~1410 t/d
【產品應用】:鑫海沉沒式螺旋分級機的返砂端增加了返砂自動提升裝置,藉此可取消球磨機大勺頭的配置,球磨機運行更平穩。
沉沒式螺旋分級機的溢流端整個螺旋均沉沒在沉降區的液面以下,沉降區具有較大的面積和深度;每噸礦石一般可節電1-1.5度;避免了大勺頭的頻繁檢修;減緩了對大、小齒輪的不均衡沖擊。
沉沒式螺旋分級機是借助于固體粒大小不同、比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出,來進行機械分級的一種分級設備。通過螺旋低速轉動,對礦漿起攪拌作用使細顆粒懸浮到上面,流到溢流堰處溢出,粗顆粒沉到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。
一般鑫海沉沒式螺旋分級機在溢流堰端有4-5個螺旋葉,全部沉沒在礦漿中。該種分級機沉降區面積較大,分級池深,螺旋的攪動對礦漿表面影響較小。所以分級面平穩,溢流量大而細。
坦桑尼亞地處非洲南部,屬熱帶草原氣候,空氣濕度較大,很多機械常因生銹而被淘汰。坦桑尼亞某金礦項目,礦石選別需求量不是特別大,但對于礦石粒度要求較為嚴格,鑫海根據客戶的地理位置和需求,為客戶挑選了一款沉沒式螺旋分級機,分級溢流粒度≤0.015mm,分級效果符合客戶需求,選礦回收率提升11%。
類型? | 型號? | 螺旋轉速(r.p.m) | 按返砂處理能力(t/d) | 按溢流處理能力(t/d) | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 水槽坡度 | 傳動電機型號 | 傳動電機功率(kw) | 提升電機型號 | 提升電機功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沉沒式單螺旋分級機 | FLC-1000 | 2.5,3.5,5,7.4 | 160-700 | 50~260 | 1000 | 8397 | 14-18 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動 | — | 5225 |
FLC-1200 | 5,6,7 | 1150-1640 | 265 | 1200 | 8400 | 14-18 | Y160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9583 | |
FLC-1500 | 2.5,4,6 | 1140-2740 | 185 | 1500 | 10500 | 14-18 | Y160L-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 14226 | |
FLC-2000 | 3.6,5.5 | 3240-5940 | 400 | 2000 | 13000 | 14-18 | Y160M-6 | 11 | Y100L2-4 | 3 | 27753 | |
Y160L-4 | 15 | |||||||||||
FLC-2400 | 3.6 | 6800 | 490 | 2400 | 14130 | 14-18 | Y200L1-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 32467 | |
FLC-3000 | 3.2 | 11650 | 705 | 3000 | 14300 | 14-18 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
沉沒式雙螺旋分級機 | 2FLC-1200 | 3.8,6 | 1770-2800 | 240 | 1200 | 8400 | 14-18 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 19610 |
2FLC-1500 | 2.5,4,6 | 2240-5360 | 370 | 1500 | 10500 | 14-18 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-2000 | 3.6,5.5 | 7780-11880 | 640 | 2000 | 12900 | 14-18 | Y160L-6/4 | 2×11,2×15 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 50621 | |
Y200L2-6 | 22 | |||||||||||
Y200L-4 | 30 | |||||||||||
2FLC-2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 2400 | 14130 | 14-18 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4.0×2 | 65283 | |
2FLC-3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | 3000 | 14300 | 14-18 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4.0×2 | 84900 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!